Wedstrijd: Derby County - Bristol City
Wedstrijdverloop
Eerste helft | ||
2” C. Bryson | ||
35” Doelpunt: J. Hendrick | 1-0 | |
Tweede helft | ||
53” Doelpunt: J. Ward | 2-0 | |
M. Elliott 62” | ||
M. Elliott A. Adomah 66” | ||
68” J. Ward B. Davies | ||
C. Skuse 69” | ||
G. Cunningham S. Pearson 79” | ||
90” Doelpunt: B. Davies | 3-0 |
Opstelling
Eerdere ontmoetingen
De laatste 6 wedstrijden
Derby County thuis Bezig met laden van de grafiek... |
Bristol City thuis Bezig met laden van de grafiek... |
Alle wedstrijden
Derby County thuis Bezig met laden van de grafiek... |
Bristol City thuis Bezig met laden van de grafiek... |