Wedstrijd: Derby County - Bristol City
Wedstrijdverloop
Eerste helft | ||
E. Sno 26” | ||
35” L. Croft | ||
Tweede helft | ||
J. McCombe 54” | ||
J. McCombe 56” | ||
A. Saborío L. Nyatanga 57” | ||
64” J. Vaughan P. Dickov | ||
L. Johnson D. Haynes 65” | ||
N. Maynard 67” | ||
77” P. Connolly | ||
78” J. Livermore L. Hendrie | ||
E. Sno I. Sproule 82” | ||
85” Doelpunt: G. Teale | 1-0 | |
90” L. Croft M. Addison |
Opstelling
Eerdere ontmoetingen
De laatste 6 wedstrijden
Derby County thuis Bezig met laden van de grafiek... |
Bristol City thuis Bezig met laden van de grafiek... |
Alle wedstrijden
Derby County thuis Bezig met laden van de grafiek... |
Bristol City thuis Bezig met laden van de grafiek... |