UEFA Europa League stand 2013-2014
Op deze pagina vind je de stand van het seizoen 2013-2014 van de UEFA Europa League. Bekijk ook alle wedstrijden en uitslagen van dit seizoen.
Groep A
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Valencia | 6 | +12 | -7 | 13 |
2. | Swansea City | 6 | +6 | -4 | 8 |
3. | Kuban Krasnodar | 6 | +7 | -7 | 6 |
4. | Sankt Gallen | 6 | +6 | -13 | 6 |
Groep B
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Ludogorets | 6 | +11 | -2 | 16 |
2. | Chornomorets Odessa | 6 | +6 | -6 | 10 |
3. | PSV | 6 | +4 | -5 | 7 |
4. | Dinamo Zagreb | 6 | +3 | -11 | 1 |
Groep C
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Red Bull Salzburg | 6 | +15 | -3 | 18 |
2. | Esbjerg fB | 6 | +8 | -8 | 12 |
3. | Elfsborg | 6 | +5 | -10 | 4 |
4. | Standard Luik | 6 | +6 | -13 | 1 |
Groep D
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Rubin Kazan | 6 | +14 | -4 | 14 |
2. | NK Maribor | 6 | +9 | -12 | 7 |
3. | Zulte Waregem | 6 | +4 | -10 | 7 |
4. | Wigan Athletic | 6 | +6 | -7 | 5 |
Groep E
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Fiorentina | 6 | +12 | -3 | 16 |
2. | Dnjepr Dnjepropetrovsk | 6 | +11 | -5 | 12 |
3. | Paços de Ferreira | 6 | +1 | -8 | 3 |
4. | Pandurii Târgu Jiu | 6 | +3 | -11 | 2 |
Groep F
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Eintracht Frankfurt | 6 | +13 | -4 | 15 |
2. | Maccabi Tel Aviv | 6 | +7 | -5 | 11 |
3. | APOEL Nicosia | 6 | +3 | -8 | 5 |
4. | Girondins Bordeaux | 6 | +4 | -10 | 3 |
Groep G
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | RC Genk | 6 | +10 | -5 | 14 |
2. | Dinamo Kiev | 6 | +11 | -7 | 10 |
3. | Rapid Wien | 6 | +8 | -10 | 6 |
4. | FC Thun | 6 | +3 | -10 | 3 |
Groep H
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Sevilla FC | 6 | +9 | -4 | 12 |
2. | Slovan Liberec | 6 | +9 | -8 | 9 |
3. | SC Freiburg | 6 | +5 | -8 | 6 |
4. | Estoril | 6 | +5 | -8 | 3 |
Groep I
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Olympique Lyon | 6 | +6 | -3 | 12 |
2. | Real Betis | 6 | +3 | -2 | 9 |
3. | Vitoria Guimaraes | 6 | +6 | -5 | 5 |
4. | HNK Rijeka | 6 | +2 | -7 | 4 |
Groep J
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Trabzonspor | 6 | +13 | -6 | 14 |
2. | SS Lazio | 6 | +8 | -4 | 12 |
3. | Apollon Limassol | 6 | +5 | -10 | 4 |
4. | Legia Warschau | 6 | +2 | -8 | 3 |
Groep K
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Tottenham Hotspur | 6 | +15 | -2 | 18 |
2. | Anzhi Makhachkala | 6 | +4 | -7 | 8 |
3. | FC Sheriff Tiraspol | 6 | +5 | -6 | 6 |
4. | Tromso | 6 | +1 | -10 | 1 |
Groep L
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | AZ | 6 | +8 | -4 | 12 |
2. | PAOK Saloniki | 6 | +10 | -6 | 12 |
3. | Maccabi Haifa | 6 | +6 | -9 | 5 |
4. | Shakhter Karagandy | 6 | +5 | -10 | 2 |