UEFA Nations League stand 2022-2023
Op deze pagina vind je de stand van het seizoen 2022-2023 van de UEFA Nations League. Bekijk ook alle wedstrijden en uitslagen van dit seizoen.
Groep 1
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Kroatië | 6 | +8 | -6 | 13 |
2. | Denemarken | 6 | +9 | -5 | 12 |
3. | Frankrijk | 6 | +5 | -7 | 5 |
4. | Oostenrijk | 6 | +6 | -10 | 4 |
Groep 2
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Spanje | 6 | +8 | -5 | 11 |
2. | Portugal | 6 | +11 | -3 | 10 |
3. | Zwitserland | 6 | +6 | -9 | 9 |
4. | Tsjechië | 6 | +5 | -13 | 4 |
Groep 3
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Italië | 6 | +8 | -7 | 11 |
2. | Hongarije | 6 | +8 | -5 | 10 |
3. | Duitsland | 6 | +11 | -9 | 7 |
4. | Engeland | 6 | +4 | -10 | 3 |
Groep 4
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Nederland | 6 | +14 | -6 | 16 |
2. | België | 6 | +11 | -8 | 10 |
3. | Polen | 6 | +6 | -12 | 7 |
4. | Wales | 6 | +6 | -11 | 1 |
Groep 1
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Schotland | 6 | +11 | -5 | 13 |
2. | Oekraïne | 6 | +10 | -4 | 11 |
3. | Ierland | 6 | +8 | -7 | 7 |
4. | Armenië | 6 | +4 | -17 | 3 |
Groep 2
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Israël | 4 | +8 | -6 | 8 |
2. | IJsland | 4 | +6 | -6 | 4 |
3. | Albanië | 4 | +4 | -6 | 2 |
4. | Rusland | 0 | +0 | -0 | 0 |
Groep 3
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Bosnië-Herzegovina | 6 | +8 | -8 | 11 |
2. | Finland | 6 | +8 | -6 | 8 |
3. | Montenegro | 6 | +6 | -6 | 7 |
4. | Roemenië | 6 | +6 | -8 | 7 |
Groep 4
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Servië | 6 | +13 | -5 | 13 |
2. | Noorwegen | 6 | +7 | -7 | 10 |
3. | Slovenië | 6 | +6 | -10 | 6 |
4. | Zweden | 6 | +7 | -11 | 4 |
Groep 1
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Turkije | 6 | +18 | -5 | 13 |
2. | Luxemburg | 6 | +9 | -7 | 11 |
3. | Faeroër Eilanden | 6 | +7 | -10 | 8 |
4. | Litouwen | 6 | +2 | -14 | 1 |
Groep 2
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Griekenland | 6 | +10 | -2 | 15 |
2. | Kosovo | 6 | +11 | -8 | 9 |
3. | Noord-Ierland | 6 | +7 | -10 | 5 |
4. | Cyprus | 6 | +4 | -12 | 5 |
Groep 3
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Kazachstan | 6 | +8 | -6 | 13 |
2. | Azerbeidzjan | 6 | +7 | -4 | 10 |
3. | Slowakije | 6 | +5 | -6 | 7 |
4. | Wit-Rusland | 6 | +3 | -7 | 3 |
Groep 4
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Georgië | 6 | +16 | -3 | 16 |
2. | Bulgarije | 6 | +10 | -8 | 9 |
3. | Macedonië | 6 | +7 | -7 | 7 |
4. | Gibraltar | 6 | +3 | -18 | 1 |
Groep 1
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Letland | 6 | +12 | -5 | 13 |
2. | Moldavië | 6 | +10 | -6 | 13 |
3. | Andorra | 6 | +6 | -7 | 8 |
4. | Liechtenstein | 6 | +1 | -11 | 0 |
Groep 2
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Estland | 4 | +10 | -2 | 12 |
2. | Malta | 4 | +5 | -4 | 6 |
3. | San Marino | 4 | +0 | -9 | 0 |