UEFA Europa League stand 2020-2021
Op deze pagina vind je de stand van het seizoen 2020-2021 van de UEFA Europa League. Bekijk ook alle wedstrijden en uitslagen van dit seizoen.
Groep A
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | AS Roma | 6 | +13 | -5 | 13 |
2. | Young Boys | 6 | +9 | -7 | 10 |
3. | CFR Cluj | 6 | +4 | -10 | 5 |
4. | CSKA Sofia | 6 | +3 | -7 | 5 |
Groep B
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Arsenal | 6 | +20 | -5 | 18 |
2. | Molde FK | 6 | +9 | -11 | 10 |
3. | Rapid Wien | 6 | +11 | -13 | 7 |
4. | Dundalk | 6 | +8 | -19 | 0 |
Groep C
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Bayer Leverkusen | 6 | +21 | -8 | 15 |
2. | Slavia Praag | 6 | +11 | -10 | 12 |
3. | Hapoel Be'er Sheva | 6 | +7 | -13 | 6 |
4. | OGC Nice | 6 | +8 | -16 | 3 |
Groep D
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Rangers Football Club | 6 | +13 | -7 | 14 |
2. | Benfica | 6 | +18 | -9 | 12 |
3. | Standard Luik | 6 | +7 | -14 | 4 |
4. | Lech Poznan | 6 | +6 | -14 | 3 |
Groep E
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | PSV | 6 | +12 | -9 | 12 |
2. | Granada CF | 6 | +6 | -3 | 11 |
3. | PAOK Saloniki | 6 | +8 | -7 | 6 |
4. | AC Omonia | 6 | +5 | -12 | 4 |
Groep F
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Napoli | 6 | +7 | -4 | 11 |
2. | Real Sociedad | 6 | +5 | -4 | 9 |
3. | AZ | 6 | +7 | -5 | 8 |
4. | HNK Rijeka | 6 | +6 | -12 | 4 |
Groep G
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Leicester City | 6 | +14 | -5 | 13 |
2. | Sporting Braga | 6 | +14 | -10 | 13 |
3. | Zorya Luhansk | 6 | +6 | -11 | 6 |
4. | AEK Athene | 6 | +7 | -15 | 3 |
Groep H
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | AC Milan | 6 | +12 | -7 | 13 |
2. | Lille | 6 | +14 | -8 | 11 |
3. | Sparta Praag | 6 | +10 | -12 | 6 |
4. | Celtic | 6 | +10 | -19 | 4 |
Groep I
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Villarreal | 6 | +17 | -5 | 16 |
2. | Maccabi Tel Aviv | 6 | +6 | -7 | 11 |
3. | Sivasspor | 6 | +9 | -11 | 6 |
4. | FK Karabakh | 6 | +4 | -13 | 1 |
Groep J
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Tottenham Hotspur | 6 | +15 | -5 | 13 |
2. | Antwerp FC | 6 | +8 | -5 | 12 |
3. | LASK Linz | 6 | +11 | -12 | 10 |
4. | Ludogorets | 6 | +7 | -19 | 0 |
Groep K
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Dinamo Zagreb | 6 | +9 | -1 | 14 |
2. | Wolfsberger AC | 6 | +7 | -6 | 10 |
3. | Feyenoord | 6 | +4 | -8 | 5 |
4. | CSKA Moskou | 6 | +3 | -8 | 3 |
Groep L
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | 1899 Hoffenheim | 6 | +17 | -2 | 16 |
2. | Rode Ster Belgrado | 6 | +9 | -4 | 11 |
3. | Slovan Liberec | 6 | +4 | -13 | 7 |
4. | KAA Gent | 6 | +4 | -15 | 0 |