MLS stand 2020
Op deze pagina vind je de stand van het seizoen 2020 van de MLS. Bekijk ook alle wedstrijden en uitslagen van dit seizoen.
Eastern Conference
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Philadelphia Union | 23 | +44 | -20 | 47 |
2. | Toronto FC | 23 | +33 | -26 | 44 |
3. | Columbus Crew | 23 | +36 | -21 | 41 |
4. | Orlando City | 23 | +40 | -25 | 41 |
5. | New York City | 23 | +37 | -25 | 39 |
6. | New York Red Bulls | 23 | +29 | -31 | 32 |
7. | Nashville SC | 23 | +24 | -22 | 32 |
8. | New England Revolution | 23 | +26 | -25 | 32 |
9. | Montreal Impact | 23 | +33 | -43 | 26 |
10. | Inter Miami | 23 | +25 | -35 | 24 |
11. | Chicago Fire | 23 | +33 | -39 | 23 |
12. | Atlanta United | 23 | +23 | -30 | 22 |
13. | DC United | 23 | +25 | -41 | 21 |
14. | Cincinnati | 23 | +12 | -36 | 16 |
Western Conference
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Sporting Kansas City | 21 | +38 | -25 | 39 |
2. | Seattle Sounders FC | 22 | +44 | -23 | 39 |
3. | Portland Timbers | 23 | +46 | -35 | 39 |
4. | Minnesota United | 21 | +36 | -26 | 34 |
5. | Colorado Rapids | 18 | +32 | -28 | 28 |
6. | FC Dallas | 22 | +28 | -24 | 34 |
7. | Los Angeles FC | 22 | +47 | -39 | 32 |
8. | San Jose Earthquakes | 23 | +35 | -51 | 30 |
9. | Whitecaps | 23 | +27 | -44 | 27 |
10. | Los Angeles Galaxy | 22 | +27 | -46 | 22 |
11. | Real Salt Lake | 22 | +25 | -35 | 22 |
12. | Houston Dynamo | 23 | +30 | -40 | 21 |
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Atlanta United | 0 | +0 | -0 | 0 |
2. | Chicago Fire | 0 | +0 | -0 | 0 |
3. | Cincinnati | 0 | +0 | -0 | 0 |
4. | Colorado Rapids | 0 | +0 | -0 | 0 |
5. | Columbus Crew | 0 | +0 | -0 | 0 |
6. | DC United | 0 | +0 | -0 | 0 |
7. | FC Dallas | 0 | +0 | -0 | 0 |
8. | Houston Dynamo | 0 | +0 | -0 | 0 |
9. | Inter Miami | 0 | +0 | -0 | 0 |
10. | Los Angeles FC | 0 | +0 | -0 | 0 |
11. | Los Angeles Galaxy | 0 | +0 | -0 | 0 |
12. | Minnesota United | 0 | +0 | -0 | 0 |
13. | Montreal Impact | 0 | +0 | -0 | 0 |
14. | Nashville SC | 0 | +0 | -0 | 0 |
15. | New England Revolution | 0 | +0 | -0 | 0 |
16. | New York City | 0 | +0 | -0 | 0 |
17. | New York Red Bulls | 0 | +0 | -0 | 0 |
18. | Orlando City | 0 | +0 | -0 | 0 |
19. | Philadelphia Union | 0 | +0 | -0 | 0 |
20. | Portland Timbers | 0 | +0 | -0 | 0 |
21. | Real Salt Lake | 0 | +0 | -0 | 0 |
22. | San Jose Earthquakes | 0 | +0 | -0 | 0 |
23. | Seattle Sounders FC | 0 | +0 | -0 | 0 |
24. | Sporting Kansas City | 0 | +0 | -0 | 0 |
25. | Toronto FC | 0 | +0 | -0 | 0 |
26. | Whitecaps | 0 | +0 | -0 | 0 |
Groep A
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Orlando City | 3 | +6 | -3 | 7 |
2. | Philadelphia Union | 3 | +4 | -2 | 7 |
3. | New York City | 3 | +2 | -4 | 3 |
4. | Inter Miami | 3 | +2 | -5 | 0 |
Groep B
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | San Jose Earthquakes | 3 | +6 | -3 | 7 |
2. | Seattle Sounders FC | 3 | +4 | -2 | 4 |
3. | Whitecaps | 3 | +5 | -7 | 3 |
4. | Chicago Fire | 3 | +2 | -5 | 3 |
Groep C
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Toronto FC | 3 | +6 | -5 | 5 |
2. | New England Revolution | 3 | +2 | -1 | 5 |
3. | Montreal Impact | 3 | +4 | -5 | 3 |
4. | DC United | 3 | +3 | -4 | 2 |
Groep D
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Sporting Kansas City | 3 | +6 | -4 | 6 |
2. | Minnesota United | 3 | +4 | -3 | 5 |
3. | Real Salt Lake | 3 | +2 | -2 | 4 |
4. | Colorado Rapids | 3 | +4 | -7 | 1 |
Groep E
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Columbus Crew | 3 | +7 | -0 | 9 |
2. | Cincinnati | 3 | +3 | -4 | 6 |
3. | New York Red Bulls | 3 | +1 | -4 | 3 |
4. | Atlanta United | 3 | +0 | -3 | 0 |
Groep F
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Portland Timbers | 3 | +6 | -4 | 7 |
2. | Los Angeles FC | 3 | +11 | -7 | 5 |
3. | Houston Dynamo | 3 | +5 | -6 | 2 |
4. | Los Angeles Galaxy | 3 | +4 | -9 | 1 |