WK Kwalificatie Afrika stand 2022
Op deze pagina vind je de stand van het seizoen 2022 van de WK Kwalificatie Afrika. Bekijk ook alle wedstrijden en uitslagen van dit seizoen.
Groep A
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Algerije | 0 | +0 | -0 | 0 |
2. | Burkina Faso | 0 | +0 | -0 | 0 |
3. | Djibouti | 0 | +0 | -0 | 0 |
4. | Niger | 0 | +0 | -0 | 0 |
Groep B
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Equatoriaal-Guinea | 0 | +0 | -0 | 0 |
2. | Mauritania | 0 | +0 | -0 | 0 |
3. | Tunesië | 0 | +0 | -0 | 0 |
4. | Zambia | 0 | +0 | -0 | 0 |
Groep C
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Centraal-Afrikaanse Republiek | 0 | +0 | -0 | 0 |
2. | Kaapverdië | 0 | +0 | -0 | 0 |
3. | Liberia | 0 | +0 | -0 | 0 |
4. | Nigeria | 0 | +0 | -0 | 0 |
Groep D
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Ivoorkust | 0 | +0 | -0 | 0 |
2. | Kameroen | 0 | +0 | -0 | 0 |
3. | Malawi | 0 | +0 | -0 | 0 |
4. | Mozambique | 0 | +0 | -0 | 0 |
Groep E
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Kenia | 0 | +0 | -0 | 0 |
2. | Mali | 0 | +0 | -0 | 0 |
3. | Oeganda | 0 | +0 | -0 | 0 |
4. | Rwanda | 0 | +0 | -0 | 0 |
Groep F
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Angola | 0 | +0 | -0 | 0 |
2. | Egypte | 0 | +0 | -0 | 0 |
3. | Gabon | 0 | +0 | -0 | 0 |
4. | Libië | 0 | +0 | -0 | 0 |
Groep G
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Ethiopië | 0 | +0 | -0 | 0 |
2. | Ghana | 0 | +0 | -0 | 0 |
3. | Zimbabwe | 0 | +0 | -0 | 0 |
4. | Zuid-Afrika | 0 | +0 | -0 | 0 |
Groep H
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Congo | 0 | +0 | -0 | 0 |
2. | Namibië | 0 | +0 | -0 | 0 |
3. | Senegal | 0 | +0 | -0 | 0 |
4. | Togo | 0 | +0 | -0 | 0 |
Groep I
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Guinea | 0 | +0 | -0 | 0 |
2. | Guinea | 0 | +0 | -0 | 0 |
3. | Marokko | 0 | +0 | -0 | 0 |
4. | Sudan | 0 | +0 | -0 | 0 |
Groep J
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Benin | 0 | +0 | -0 | 0 |
2. | Democ. Republiek Congo | 0 | +0 | -0 | 0 |
3. | Madagascar | 0 | +0 | -0 | 0 |
4. | Tanzania | 0 | +0 | -0 | 0 |