Africa Cup of Nations Qualification stand 2021
Op deze pagina vind je de stand van het seizoen 2021 van de Africa Cup of Nations Qualification. Bekijk ook alle wedstrijden en uitslagen van dit seizoen.
Groep A
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Mali | 4 | +7 | -3 | 10 |
2. | Guinea | 4 | +6 | -3 | 8 |
3. | Namibië | 4 | +3 | -6 | 3 |
4. | Chad | 4 | +2 | -6 | 1 |
Groep B
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Burkina Faso | 4 | +5 | -2 | 8 |
2. | Oeganda | 4 | +3 | -1 | 7 |
3. | Malawi | 4 | +2 | -5 | 4 |
4. | South Sudan | 4 | +2 | -4 | 3 |
Groep C
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Ghana | 4 | +5 | -1 | 9 |
2. | Zuid-Afrika | 4 | +7 | -4 | 9 |
3. | Sudan | 4 | +5 | -3 | 6 |
4. | São Tomé e Príncipe | 4 | +2 | -11 | 0 |
Groep D
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Gambia | 4 | +8 | -6 | 7 |
2. | Gabon | 4 | +5 | -4 | 7 |
3. | Democ. Republiek Congo | 4 | +3 | -2 | 6 |
4. | Angola | 4 | +2 | -6 | 1 |
Groep E
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Marokko | 4 | +9 | -1 | 10 |
2. | Mauritania | 4 | +4 | -4 | 5 |
3. | Burundi | 4 | +4 | -7 | 4 |
4. | Centraal-Afrikaanse Republiek | 4 | +3 | -8 | 3 |
Groep F
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Kameroen | 4 | +7 | -1 | 10 |
2. | Mozambique | 4 | +5 | -8 | 4 |
3. | Kaapverdië | 4 | +2 | -2 | 4 |
4. | Rwanda | 4 | +0 | -3 | 2 |
Groep G
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Egypte | 4 | +5 | -2 | 8 |
2. | Comoros | 4 | +4 | -2 | 8 |
3. | Kenia | 4 | +4 | -5 | 3 |
4. | Togo | 4 | +2 | -6 | 1 |
Groep H
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Algerije | 4 | +11 | -3 | 10 |
2. | Zimbabwe | 4 | +5 | -6 | 5 |
3. | Botswana | 4 | +2 | -3 | 4 |
4. | Zambia | 4 | +3 | -9 | 3 |
Groep I
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Senegal | 4 | +9 | -1 | 12 |
2. | Congo | 4 | +5 | -2 | 7 |
3. | Guinea | 4 | +3 | -6 | 3 |
4. | Swaziland | 4 | +1 | -9 | 1 |
Groep J
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Tunesië | 4 | +7 | -2 | 10 |
2. | Equatoriaal-Guinea | 4 | +5 | -5 | 6 |
3. | Tanzania | 4 | +4 | -5 | 4 |
4. | Libië | 4 | +5 | -9 | 3 |
Groep K
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Ivoorkust | 4 | +5 | -4 | 7 |
2. | Madagascar | 4 | +9 | -5 | 7 |
3. | Ethiopië | 4 | +5 | -3 | 6 |
4. | Niger | 4 | +3 | -10 | 3 |
Groep L
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Nigeria | 4 | +10 | -7 | 8 |
2. | Benin | 4 | +3 | -2 | 7 |
3. | Sierra Leone | 4 | +5 | -6 | 3 |
4. | Lesotho | 4 | +3 | -6 | 2 |