EK-kwalificatie stand 2020
Op deze pagina vind je de stand van het seizoen 2020 van de EK-kwalificatie. Bekijk ook alle wedstrijden en uitslagen van dit seizoen.
Groep A
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Engeland | 8 | +37 | -6 | 21 |
2. | Tsjechië | 8 | +13 | -11 | 15 |
3. | Kosovo | 8 | +13 | -16 | 11 |
4. | Bulgarije | 8 | +6 | -17 | 6 |
5. | Montenegro | 8 | +3 | -22 | 3 |
Groep B
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Oekraïne | 8 | +17 | -4 | 20 |
2. | Portugal | 8 | +22 | -6 | 17 |
3. | Servië | 8 | +17 | -17 | 14 |
4. | Luxemburg | 8 | +7 | -16 | 4 |
5. | Litouwen | 8 | +5 | -25 | 1 |
Groep C
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Duitsland | 8 | +30 | -7 | 21 |
2. | Nederland | 8 | +24 | -7 | 19 |
3. | Noord-Ierland | 8 | +9 | -13 | 13 |
4. | Wit-Rusland | 8 | +4 | -16 | 4 |
5. | Estland | 8 | +2 | -26 | 1 |
Groep D
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Zwitserland | 8 | +19 | -6 | 17 |
2. | Denemarken | 8 | +23 | -6 | 16 |
3. | Ierland | 8 | +7 | -5 | 13 |
4. | Georgië | 8 | +7 | -11 | 8 |
5. | Gibraltar | 8 | +3 | -31 | 0 |
Groep E
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Kroatië | 8 | +17 | -7 | 17 |
2. | Wales | 8 | +10 | -6 | 14 |
3. | Slowakije | 8 | +13 | -11 | 13 |
4. | Hongarije | 8 | +8 | -11 | 12 |
5. | Azerbeidzjan | 8 | +5 | -18 | 1 |
Groep F
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Spanje | 10 | +31 | -5 | 26 |
2. | Zweden | 10 | +23 | -9 | 21 |
3. | Noorwegen | 10 | +19 | -11 | 17 |
4. | Roemenië | 10 | +17 | -15 | 14 |
5. | Faeroër Eilanden | 10 | +4 | -30 | 3 |
6. | Malta | 10 | +3 | -27 | 3 |
Groep G
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Polen | 10 | +18 | -5 | 25 |
2. | Oostenrijk | 10 | +19 | -9 | 19 |
3. | Macedonië | 10 | +12 | -13 | 14 |
4. | Slovenië | 10 | +16 | -11 | 14 |
5. | Israël | 10 | +16 | -18 | 11 |
6. | Letland | 10 | +3 | -28 | 3 |
Groep H
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Frankrijk | 10 | +25 | -6 | 25 |
2. | Turkije | 10 | +18 | -3 | 23 |
3. | IJsland | 10 | +14 | -11 | 19 |
4. | Albanië | 10 | +16 | -14 | 13 |
5. | Andorra | 10 | +3 | -20 | 4 |
6. | Moldavië | 10 | +4 | -26 | 3 |
Groep I
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | België | 10 | +40 | -3 | 30 |
2. | Rusland | 10 | +33 | -8 | 24 |
3. | Schotland | 10 | +16 | -19 | 15 |
4. | Cyprus | 10 | +15 | -20 | 10 |
5. | Kazachstan | 10 | +13 | -17 | 10 |
6. | San Marino | 10 | +1 | -51 | 0 |
Groep J
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Italië | 10 | +37 | -4 | 30 |
2. | Finland | 10 | +16 | -10 | 18 |
3. | Griekenland | 10 | +12 | -14 | 14 |
4. | Bosnië-Herzegovina | 10 | +20 | -17 | 13 |
5. | Armenië | 10 | +14 | -25 | 10 |
6. | Liechtenstein | 10 | +2 | -31 | 2 |