UEFA Nations League stand 2018-2019
Op deze pagina vind je de stand van het seizoen 2018-2019 van de UEFA Nations League. Bekijk ook alle wedstrijden en uitslagen van dit seizoen.
Groep 1
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Nederland | 4 | +8 | -4 | 7 |
2. | Frankrijk | 4 | +4 | -4 | 7 |
3. | Duitsland | 4 | +3 | -7 | 2 |
Groep 2
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Zwitserland | 4 | +14 | -5 | 9 |
2. | België | 4 | +9 | -6 | 9 |
3. | IJsland | 4 | +1 | -13 | 0 |
Groep 3
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Portugal | 4 | +5 | -3 | 8 |
2. | Italië | 4 | +2 | -2 | 5 |
3. | Polen | 4 | +4 | -6 | 2 |
Groep 4
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Engeland | 4 | +6 | -5 | 7 |
2. | Spanje | 4 | +12 | -7 | 6 |
3. | Kroatië | 4 | +4 | -10 | 4 |
Groep 1
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Oekraïne | 4 | +5 | -5 | 9 |
2. | Tsjechië | 4 | +4 | -4 | 6 |
3. | Slowakije | 4 | +5 | -5 | 3 |
Groep 2
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Zweden | 4 | +5 | -3 | 7 |
2. | Rusland | 4 | +4 | -3 | 7 |
3. | Turkije | 4 | +4 | -7 | 3 |
Groep 3
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Bosnië-Herzegovina | 4 | +5 | -1 | 10 |
2. | Oostenrijk | 4 | +3 | -2 | 7 |
3. | Noord-Ierland | 4 | +2 | -7 | 0 |
Groep 4
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Denemarken | 4 | +4 | -1 | 8 |
2. | Wales | 4 | +6 | -5 | 6 |
3. | Ierland | 4 | +1 | -5 | 2 |
Groep 1
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Schotland | 4 | +10 | -4 | 9 |
2. | Israël | 4 | +6 | -5 | 6 |
3. | Albanië | 4 | +1 | -8 | 3 |
Groep 2
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Finland | 6 | +5 | -3 | 12 |
2. | Hongarije | 6 | +9 | -6 | 10 |
3. | Griekenland | 6 | +4 | -5 | 9 |
4. | Estland | 6 | +4 | -8 | 4 |
Groep 3
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Noorwegen | 6 | +7 | -2 | 13 |
2. | Bulgarije | 6 | +7 | -5 | 11 |
3. | Cyprus | 6 | +5 | -9 | 5 |
4. | Slovenië | 6 | +5 | -8 | 3 |
Groep 4
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Servië | 6 | +11 | -4 | 14 |
2. | Roemenië | 6 | +8 | -3 | 12 |
3. | Montenegro | 6 | +7 | -6 | 7 |
4. | Litouwen | 6 | +3 | -16 | 0 |
Groep 1
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Georgië | 6 | +12 | -2 | 16 |
2. | Kazachstan | 6 | +8 | -7 | 6 |
3. | Letland | 6 | +2 | -6 | 4 |
4. | Andorra | 6 | +2 | -9 | 4 |
Groep 2
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Wit-Rusland | 6 | +10 | -0 | 14 |
2. | Luxemburg | 6 | +11 | -4 | 10 |
3. | Moldavië | 6 | +4 | -5 | 9 |
4. | San Marino | 6 | +0 | -16 | 0 |
Groep 3
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Kosovo | 6 | +15 | -2 | 14 |
2. | Azerbeidzjan | 6 | +7 | -6 | 9 |
3. | Faeroër Eilanden | 6 | +5 | -10 | 5 |
4. | Malta | 6 | +5 | -14 | 3 |
Groep 4
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Macedonië | 6 | +14 | -5 | 15 |
2. | Armenië | 6 | +14 | -8 | 10 |
3. | Gibraltar | 6 | +5 | -15 | 6 |
4. | Liechtenstein | 6 | +7 | -12 | 4 |