Africa Cup of Nations Qualification stand 2019
Op deze pagina vind je de stand van het seizoen 2019 van de Africa Cup of Nations Qualification. Bekijk ook alle wedstrijden en uitslagen van dit seizoen.
Groep A
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Senegal | 5 | +10 | -2 | 13 |
2. | Madagascar | 5 | +8 | -6 | 10 |
3. | Equatoriaal-Guinea | 5 | +1 | -6 | 3 |
4. | Sudan | 5 | +4 | -9 | 3 |
Groep B
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Marokko | 5 | +8 | -3 | 10 |
2. | Kameroen | 5 | +3 | -3 | 8 |
3. | Comoros | 5 | +5 | -6 | 5 |
4. | Malawi | 5 | +2 | -6 | 4 |
Groep C
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Mali | 5 | +7 | -2 | 11 |
2. | Burundi | 5 | +10 | -4 | 9 |
3. | Gabon | 5 | +6 | -4 | 7 |
4. | South Sudan | 5 | +2 | -15 | 0 |
Groep D
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Algerije | 5 | +8 | -3 | 10 |
2. | Benin | 5 | +3 | -5 | 7 |
3. | Togo | 5 | +3 | -6 | 5 |
4. | Gambia | 5 | +5 | -5 | 5 |
Groep E
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Nigeria | 5 | +11 | -5 | 10 |
2. | Zuid-Afrika | 5 | +9 | -1 | 9 |
3. | Libië | 5 | +15 | -9 | 7 |
4. | Seychellen | 5 | +2 | -22 | 1 |
Groep F
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Kenia | 3 | +4 | -0 | 7 |
2. | Ghana | 3 | +7 | -1 | 6 |
3. | Ethiopië | 4 | +0 | -10 | 1 |
4. | Sierra Leone | 0 | +0 | -0 | 0 |
Groep G
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Zimbabwe | 5 | +7 | -4 | 8 |
2. | Liberia | 5 | +5 | -8 | 7 |
3. | Democ. Republiek Congo | 5 | +7 | -6 | 6 |
4. | Congo | 5 | +7 | -8 | 5 |
Groep H
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Guinea | 5 | +8 | -4 | 11 |
2. | Ivoorkust | 5 | +9 | -5 | 8 |
3. | Centraal-Afrikaanse Republiek | 5 | +4 | -8 | 5 |
4. | Rwanda | 5 | +5 | -9 | 2 |
Groep I
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Mauritania | 5 | +7 | -5 | 12 |
2. | Angola | 5 | +8 | -6 | 9 |
3. | Burkina Faso | 5 | +7 | -5 | 7 |
4. | Botswana | 5 | +1 | -7 | 1 |
Groep J
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Tunesië | 5 | +8 | -4 | 12 |
2. | Egypte | 5 | +15 | -4 | 12 |
3. | Niger | 5 | +3 | -10 | 4 |
4. | Swaziland | 5 | +2 | -10 | 1 |
Groep K
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Guinea | 5 | +6 | -5 | 8 |
2. | Namibië | 5 | +4 | -3 | 8 |
3. | Mozambique | 5 | +5 | -5 | 7 |
4. | Zambia | 5 | +4 | -6 | 4 |
Groep L
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Oeganda | 5 | +7 | -0 | 13 |
2. | Lesotho | 5 | +3 | -7 | 5 |
3. | Tanzania | 5 | +3 | -5 | 5 |
4. | Kaapverdië | 5 | +4 | -5 | 4 |