WK Kwalificatie Europa stand 2018
Op deze pagina vind je de stand van het seizoen 2018 van de WK Kwalificatie Europa. Bekijk ook alle wedstrijden en uitslagen van dit seizoen.
Groep A
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Frankrijk | 10 | +18 | -6 | 23 |
2. | Zweden | 10 | +26 | -9 | 19 |
3. | Nederland | 10 | +21 | -12 | 19 |
4. | Bulgarije | 10 | +14 | -19 | 13 |
5. | Luxemburg | 10 | +8 | -26 | 6 |
6. | Wit-Rusland | 10 | +6 | -21 | 5 |
Groep B
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Portugal | 10 | +32 | -4 | 27 |
2. | Zwitserland | 10 | +23 | -7 | 27 |
3. | Hongarije | 10 | +14 | -14 | 13 |
4. | Faeroër Eilanden | 10 | +4 | -16 | 9 |
5. | Letland | 10 | +7 | -18 | 7 |
6. | Andorra | 10 | +2 | -23 | 4 |
Groep C
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Duitsland | 10 | +43 | -4 | 30 |
2. | Noord-Ierland | 10 | +17 | -6 | 19 |
3. | Tsjechië | 10 | +17 | -10 | 15 |
4. | Noorwegen | 10 | +17 | -16 | 13 |
5. | Azerbeidzjan | 10 | +10 | -19 | 10 |
6. | San Marino | 10 | +2 | -51 | 0 |
Groep D
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Servië | 10 | +20 | -10 | 21 |
2. | Ierland | 10 | +12 | -6 | 19 |
3. | Wales | 10 | +13 | -6 | 17 |
4. | Oostenrijk | 10 | +14 | -12 | 15 |
5. | Georgië | 10 | +8 | -14 | 5 |
6. | Moldavië | 10 | +4 | -23 | 2 |
Groep E
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Polen | 10 | +28 | -14 | 25 |
2. | Denemarken | 10 | +20 | -8 | 20 |
3. | Montenegro | 10 | +20 | -12 | 16 |
4. | Roemenië | 10 | +12 | -10 | 13 |
5. | Armenië | 10 | +10 | -26 | 7 |
6. | Kazachstan | 10 | +6 | -26 | 3 |
Groep F
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Engeland | 10 | +18 | -3 | 26 |
2. | Slowakije | 10 | +17 | -7 | 18 |
3. | Schotland | 10 | +17 | -12 | 18 |
4. | Slovenië | 10 | +12 | -7 | 15 |
5. | Litouwen | 10 | +7 | -20 | 6 |
6. | Malta | 10 | +3 | -25 | 1 |
Groep G
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Spanje | 10 | +36 | -3 | 28 |
2. | Italië | 10 | +21 | -8 | 23 |
3. | Albanië | 10 | +10 | -13 | 13 |
4. | Israël | 10 | +10 | -15 | 12 |
5. | Macedonië | 10 | +15 | -15 | 11 |
6. | Liechtenstein | 10 | +1 | -39 | 0 |
Groep H
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | België | 10 | +43 | -6 | 28 |
2. | Griekenland | 10 | +17 | -6 | 19 |
3. | Bosnië-Herzegovina | 10 | +24 | -13 | 17 |
4. | Estland | 10 | +13 | -19 | 11 |
5. | Cyprus | 10 | +9 | -18 | 10 |
6. | Gibraltar | 10 | +3 | -47 | 0 |
Groep I
Club | gesp. | goals | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | IJsland | 10 | +16 | -7 | 22 |
2. | Kroatië | 10 | +15 | -4 | 20 |
3. | Oekraïne | 10 | +13 | -9 | 17 |
4. | Turkije | 10 | +14 | -13 | 15 |
5. | Finland | 10 | +9 | -13 | 9 |
6. | Kosovo | 10 | +3 | -24 | 1 |